Magnetiske moduler: De fleste af de LED-skærme, vi normalt ser, er installeret bagfra, men mange LED-skærme af os er begyndt at anvende den magnetiske sugemetode.
Værdi | P1.95 | P2.604 |
Pixel Pitch | 1.95mm | 2.604mm |
Lysstyrke | 800nits | 800/4500nits |
Pixel konfiguration | SMD | SMD |
Varebeskrivelse
Hjørnebeskytter til LED: Med hjørnebeskytter beskytter du effektivt modulet mod skader. Så kabinettet er stærkere, ydeevnen er mere stabil, installation og transport er mere sikker og pålidelig.
Detaljeret beskrivelse
Specifikation
Værdi | P1.95 | P2.604 | P2.84 | P2.976 | P3.47 | P3.91 |
Pixel Pitch | 1.95mm | 2.604mm | 2.84mm | 2.976mm | 3.47mm | 3.91mm |
Lysstyrke | 800nits | 800/4500nits | 800/4500nits | 1200/4500nits | 1200/4500nits | 1200/4500nits |
Pixel konfiguration | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Anvendelse | Indendørs | Indendørs/ | Indendørs/ | Indendørs/ | Indendørs/ | Indendørs/ |
|
| Udendørs | Udendørs | Udendørs | Udendørs | Udendørs |
Opdateringshastighed | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Pixel Matrix Per Sq.M | 262,144 | 147,456 | 123,904 | 112,896 | 82,944 | 65,536 |
Max strømforbrug | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
IP rate | IP 30 | IP65/IP30 | IP65/IP30 | IP 30 | IP 30 | IP 30 |
Indgangsspænding (AC) | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
Panelstørrelse (mm) | 500x500x84/ | 500x500x84/ | 500x500x84/ | 500x500x84/ | 500x500x84/ | 500x500x84/ |
| 500x1000x84 | 500x1000x84 | 500x1000x84 | 500x1000x84 | 500x1000x84 | 500x1000x84 |
Panelmateriale (mm) | Trykstøbning | Trykstøbning | Trykstøbning | Trykstøbning | Trykstøbning | Trykstøbning |
| Aluminium: | Aluminium: | Aluminium: | Aluminium: | Aluminium: | Aluminium: |
Panelvægt | 7.6/15.2 kg | 7.6/15.2 kg | 7.6/15.2 kg | 7.6/15.2 kg | 7.6/15.2 kg | 7.6/15.2 kg |
Driftstemperatur | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ |
LED display produkter
Kontaktperson: Sam Lee
Tlf.: +86-13530738845
WhatsApp: +86-18569492693
Adresse: Room 301, Building E-2, Jinrongwangcheng Science and Technology Industrial Park, Changsha, Hunan, Kina