LEGIDATECH, chiński producent wyświetlaczy LED & dostawca z 15-letnim doświadczeniem w produkcji i sprzedaży wszelkiego rodzaju scenicznych wyświetlaczy LED/wewnętrznych paneli LED/zewnętrznych ekranów cyfrowych.
Podziałka pikseli: 2,8 mm / Lampa LED: SMD / Materiał obudowy: żelazo
Model | P2.8 |
Rozstaw pikseli | 2.8 mm |
Konfiguracja diody | SMD 1415 |
Zagęszczenie pikseli | 122 500 punktów/m² |
Rozmiar modułu (mm) | 160×160 |
Opis produktu
Podziałka pikseli: 2,8 mm / Lampa LED: SMD / Materiał obudowy: żelazo
Szczegółowy opis
Specyfikacja
Model | P2.8 |
Rozstaw pikseli | 2.8 mm |
Konfiguracja diody | SMD 1415 |
Zagęszczenie pikseli | 122 500 punktów/m² |
Rozmiar modułu (mm) | 160×160 |
Rozdzielczość modułu | 56×56 kropek |
Rozmiar szafki | Konfigurowalny |
Stopień ochrony IP (przód/tył) | IP65 |
Intensywność jasności | >6000cd/m² |
Kąt widzenia (poziom/pion) | 140°/140° |
Wyświetl odległość | >5m |
Skala szarości | 14fragment |
Skala wyświetlania | 16.7M |
Regulacja jasności | Regulacja poziomów 0-100 |
Maksymalne zużycie energii | 900 W/m² |
Średnie zużycie energii | 300 W/m² |
Tryb jazdy | 1/14s |
Częstotliwość odświeżania | ≥1920 Hz |
Korekcja gamma | -5.0 ~ +5.0 |
Środowiskowy | Na zewnątrz |
Napięcie wejściowe (AC) | 100 ~ 240 |
Temperatura robocza | -20°C ~ +50°C |
Wilgotność podczas pracy | 10~95% RH |
Życie operacyjne | 100 000 godzin |
Produkty z wyświetlaczami LED
Osoba kontaktowa: Sam Lee
Tel: +86-13530738845
WhatsApp: +86-18569492693
Adres: pokój 301, budynek E-2, park naukowo-technologiczny Jinrongwangcheng, Changsha, Hunan, Chiny