LEGIDATECH ผู้ผลิตจอแสดงผล LED ของจีน & ซัพพลายเออร์ที่มีประสบการณ์ 15 ปีในการผลิตและจำหน่ายจอแสดงผล LED เวทีทุกชนิด / แผง LED ในร่ม / หน้าจอดิจิตอลกลางแจ้ง
สนามพิกเซล: 2.8 มม. / หลอดไฟ LED: SMD / วัสดุของตู้: เหล็ก
โมเดล | P2.8 |
สนามพิกเซล | 2.8 มม. |
การกำหนดค่า LED | SMD 1415 |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 122,500 จุด/ม² |
ขนาดโมดูล (มม.) | 160×160 |
รายละเอียดสินค้า
สนามพิกเซล: 2.8 มม. / หลอดไฟ LED: SMD / วัสดุของตู้: เหล็ก
คำอธิบายโดยละเอียด
สเปค
โมเดล | P2.8 |
สนามพิกเซล | 2.8 มม. |
การกำหนดค่า LED | SMD 1415 |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 122,500 จุด/ตร.ม |
ขนาดโมดูล (มม.) | 160×160 |
ความละเอียดของโมดูล | 56×56 จุด |
ขนาดตู้ | ปรับแต่งได้ |
ระดับ IP (หน้า/หลัง) | IP65 |
ความเข้มของความสว่าง | >6,000cd/ตรม |
มุมมองภาพ (H/V) | 140°/140° |
ดูระยะทาง | >5M M ค่ะ |
ระดับสีเทา | 14นิดหน่อย |
ขนาดการแสดงผล | 16.7M |
การปรับความสว่าง | ปรับระดับได้ 0-100 |
Max.การใช้พลังงาน | 900วัตต์/ตร.ม |
Ave.การใช้พลังงาน | 300วัตต์/ตรม |
โหมดขับเคลื่อน | 1/14S S |
รีเฟรชความถี่ | ≥1920Hz |
การแก้ไขแกมมา | -5.0 ~ +5.0 |
สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม | กลางแจ้ง |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (AC) | 100 ~ 240 |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ~ +50°C |
ความชื้นในการทำงาน | 10~95% RH |
อายุการใช้งาน | 100,000 ชั่วโมง |
ผลิตภัณฑ์จอแสดงผล LED
ผู้ติดต่อ: แซม ลี
โทร: +86-13530738845
วอทส์แอพ: +86-18569492693
ที่อยู่: ห้อง 301 อาคาร E-2 สวนอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Jinrongwangcheng ฉางซา หูหนาน จีน