Automatisches Verriegelungssystem für schnelle und einfache 1-Mann-Installation mit ultimativer Sicherheit und Pixelschutz.
Fortschrittliche Innen- und Außenkurven-Verriegelungssysteme, die Kurveninstallation ist sowohl für 500 mm x 500 mm als auch 500 mm x 1000 mm große Schränke verfügbar
Wert | P1.95 | P2.5 |
Pixelabstand (mm) | 1.95 | 2.5 |
Helligkeit | 1000 | 1000 |
Pixelkonfiguration | SMD | SMD |
Detaillierte Beschreibung
Spezifikation
| Drinnen | Im Freien | ||||
Wert | P1.95 | P2.5 | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P4.8 |
Pixelabstand (mm) | 1.95 | 2.5 | 2.6 | 2.98 | 3.91 | 4.81 |
Helligkeit | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4500 | 4500 |
Pixelkonfiguration | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Farben | 68.7 Milliarde | 68.7 Milliarde | 68.7 Milliarde | 68.7 Milliarde | 281 Billion | 281 Billion |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Panel-Pixel | 256x256 | 200x200 | 192x192 | 168x168 | 128x128 | 104x104 |
Pixelmatrix pro Quadratmeter | 262,144 | 160,000 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
Betrachtungswinkel (H/V) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 140/140 | 140/140 |
Stromverbrauch (Max/Durchschnitt) | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 720/240 | 720/240 |
IP-Rate | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65/IP43 | IP65/IP43 |
Eingangsspannung (AC) | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
Plattengröße (mm) | 500x500x80/ | 500x500x88/ | 500x500x88/ | 500x500x88/ | 500x500x88/ | 500x500x88/ |
| 500x1000x80 | 500x1000x88 | 500x1000x88 | 500x1000x88 | 500x1000x88 | 500x1000x88 |
Modulgröße (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
Panelgewicht (kg) | 7.5/15.2 | 7.5/15.2 | 7.5/15.2 | 7.5/15.2 | 7.5/15.2 | 7.5/15.2 |
LED-Anzeigeprodukte
Ansprechpartner: Sam Lee
Tel: +86-13530738845
WhatsApp: +86-18569492693
Adresse: Raum 301, Gebäude E-2, Jinrongwangcheng Science and Technology Industrial Park, Changsha, Hunan, China