自動ロック システムにより、1 人で迅速かつ簡単に設置でき、究極の安全性とピクセル保護を実現します。
高度な内側および外側のカーブ ロック システム、カーブ インストールは 500mmx500mm と 500mmx1000mm の両方のキャビネットに利用可能
価値 | P1.95 | P2.5 |
画素ピッチ(mm) | 1.95 | 2.5 |
明るさ | 1000 | 1000 |
ピクセル構成 | SMD | SMD |
詳細な説明
仕様
| 屋内 | アウトドア | ||||
価値 | P1.95 | P2.5 | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P4.8 |
画素ピッチ(mm) | 1.95 | 2.5 | 2.6 | 2.98 | 3.91 | 4.81 |
明るさ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4500 | 4500 |
ピクセル構成 | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
色 | 68.7 十億 | 68.7 十億 | 68.7 十億 | 68.7 十億 | 281 兆 | 281 兆 |
リフレッシュレート (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
パネルピクセル | 256x256 | 200x200 | 192x192 | 168x168 | 128x128 | 104x104 |
平方メートルあたりのピクセル マトリックス | 262,144 | 160,000 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
視野角 (H/V) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 140/140 | 140/140 |
消費電力 (最大/平均) | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 720/240 | 720/240 |
IPレート | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65/IP43 | IP65/IP43 |
入力電圧(AC) | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
パネルサイズ(mm) | 500x500x80/ | 500x500x88/ | 500x500x88/ | 500x500x88/ | 500x500x88/ | 500x500x88/ |
| 500x1000x80 | 500x1000x88 | 500x1000x88 | 500x1000x88 | 500x1000x88 | 500x1000x88 |
モジュールサイズ(mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
パネル重量 (kg) | 7.5/15.2 | 7.5/15.2 | 7.5/15.2 | 7.5/15.2 | 7.5/15.2 | 7.5/15.2 |
LEDディスプレイ製品
連絡先担当者: サム・リー
電話: +86-13530738845
WhatsApp: +86-18569492693
住所: 中国湖南省長沙市金栄王城科学技術工業団地 E-2 号室 301 号室