LEGIDATECH ผู้ผลิตจอแสดงผล LED ของจีน & ซัพพลายเออร์ที่มีประสบการณ์ 15 ปีในการผลิตและจำหน่ายจอแสดงผล LED เวทีทุกชนิด / แผง LED ในร่ม / หน้าจอดิจิตอลกลางแจ้ง
ระบบล็อคอัตโนมัติเพื่อการติดตั้งเพียงคนเดียวที่รวดเร็วและง่ายดายพร้อมความปลอดภัยสูงสุดและการป้องกันพิกเซล
ระบบล็อคโค้งด้านในและด้านนอกขั้นสูง การติดตั้งแบบโค้งสามารถใช้ได้กับตู้ทั้งขนาด 500มม.x500มม. และ 500มม.x1000มม.
ค่า | P1.95 | P2.5 |
สนามพิกเซล (มม.) | 1.95 | 2.5 |
ความสว่าง | 1000 | 1000 |
การกำหนดค่าพิกเซล | SMD | SMD |
คำอธิบายโดยละเอียด
สเปค
| ในร่ม | กลางแจ้ง | ||||
ค่า | P1.95 | P2.5 | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P4.8 |
สนามพิกเซล (มม.) | 1.95 | 2.5 | 2.6 | 2.98 | 3.91 | 4.81 |
ความสว่าง | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4500 | 4500 |
การกำหนดค่าพิกเซล | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
สี | 68.7 พันล้าน | 68.7 พันล้าน | 68.7 พันล้าน | 68.7 พันล้าน | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน |
อัตราการรีเฟรช (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
แผงพิกเซล | 256x256 | 200x200 | 192x192 | 168x168 | 128x128 | 104x104 |
พิกเซลเมทริกซ์ต่อตร.ม | 262,144 | 160,000 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
มุมมองภาพ (H/V) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 140/140 | 140/140 |
การใช้พลังงาน (สูงสุด/เฉลี่ย) | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 720/240 | 720/240 |
อัตรา IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65/IP43 | IP65/IP43 |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (AC) | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
ขนาดแผง (มม.) | 500x500x80/ | 500x500x88/ | 500x500x88/ | 500x500x88/ | 500x500x88/ | 500x500x88/ |
| 500x1000x80 | 500x1000x88 | 500x1000x88 | 500x1000x88 | 500x1000x88 | 500x1000x88 |
ขนาดโมดูล (มม.) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
น้ำหนักแผง (กก.) | 7.5/15.2 | 7.5/15.2 | 7.5/15.2 | 7.5/15.2 | 7.5/15.2 | 7.5/15.2 |
ผลิตภัณฑ์จอแสดงผล LED
ผู้ติดต่อ: แซม ลี
โทร: +86-13530738845
วอทส์แอพ: +86-18569492693
ที่อยู่: ห้อง 301 อาคาร E-2 สวนอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Jinrongwangcheng ฉางซา หูหนาน จีน