LEGIDATECH, produttore cinese di display a LED & fornitore con 15 anni di esperienza nella produzione e vendita di tutti i tipi di display LED da palcoscenico/pannelli LED per interni/schermi digitali per esterni.
Sistema di bloccaggio automatico per un'installazione facile e veloce da parte di una sola persona con la massima sicurezza e protezione dei pixel.
Sistemi avanzati di bloccaggio della curva interna ed esterna, l'installazione della curva è disponibile sia per armadi da 500 mm x 500 mm che da 500 mm x 1000 mm
Valore | P1.95 | P2.5 |
Passo pixel (mm) | 1.95 | 2.5 |
Luminosità | 1000 | 1000 |
Configurazione dei pixel | SMD | SMD |
Descrizione dettagliata
Specifica
| Muslimndoor | All'aperto | ||||
Valore | P1.95 | P2.5 | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P4.8 |
Passo pixel (mm) | 1.95 | 2.5 | 2.6 | 2.98 | 3.91 | 4.81 |
Luminosità | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4500 | 4500 |
Configurazione dei pixel | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Colori | 68.7 miliardi | 68.7 miliardi | 68.7 miliardi | 68.7 miliardi | 281 trilioni | 281 trilioni |
Frequenza di aggiornamento (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Pixel del pannello | 256x256 | 200x200 | 192x192 | 168x168 | 128x128 | 104x104 |
Matrice Pixel Per Mq | 262,144 | 160,000 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
Angolo di visione (O/V) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 140/140 | 140/140 |
Consumo energetico (massimo/medio) | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 720/240 | 720/240 |
Tasso IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65/IP43 | IP65/IP43 |
Tensione in ingresso (CA) | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
Dimensioni del pannello (mm) | 500x500x80/ | 500x500x88/ | 500x500x88/ | 500x500x88/ | 500x500x88/ | 500x500x88/ |
| 500x1000x80 | 500x1000x88 | 500x1000x88 | 500x1000x88 | 500x1000x88 | 500x1000x88 |
Dimensioni del modulo (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
Peso del pannello (Kg) | 7.5/15.2 | 7.5/15.2 | 7.5/15.2 | 7.5/15.2 | 7.5/15.2 | 7.5/15.2 |
Prodotti con display a LED
Persona di contatto: Sam Lee
Telefono: +86-13530738845
Whatsapp: +86-18569492693
Indirizzo: Sala 301, Edificio E-2, Parco industriale scientifico e tecnologico Jinrongwangcheng, Changsha, Hunan, Cina