سیستم قفل خودکار برای نصب سریع و آسان یک نفره با ایمنی و حفاظت پیکسلی نهایی.
سیستم های قفل منحنی پیشرفته داخلی و خارجی، نصب منحنی برای کابینت های 500mmx500mm و 500mmx1000mm در دسترس است.
ارزش | P1.95 | P2.5 |
Pixel Pitch (mm) | 1.95 | 2.5 |
روشنایی | 1000 | 1000 |
پیکربندی پیکسل | SMD | SMD |
توصیف همراه با جزئیات
مشخصه
| داخلی | بیرونی | ||||
ارزش | P1.95 | P2.5 | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P4.8 |
Pixel Pitch (mm) | 1.95 | 2.5 | 2.6 | 2.98 | 3.91 | 4.81 |
روشنایی | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4500 | 4500 |
پیکربندی پیکسل | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
رنگها | میلیارد68.7 | میلیارد68.7 | میلیارد68.7 | میلیارد68.7 | تریلیون281 | تریلیون281 |
نرخ تازه سازی (هرتز) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
پنل پیکسل | 256x256 | 200x200 | 192x192 | 168x168 | 128x128 | 104x104 |
ماتریس پیکسل در هر متر مربع | 262,144 | 160,000 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
زاویه دید (H/V) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 140/140 | 140/140 |
مصرف برق (حداکثر/میانگین) | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 720/240 | 720/240 |
نرخ IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65/IP43 | IP65/IP43 |
ولتاژ ورودی (AC) | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
اندازه پانل (میلی متر) | 500x500x80/ | 500x500x88/ | 500x500x88/ | 500x500x88/ | 500x500x88/ | 500x500x88/ |
| 500x1000x80 | 500x1000x88 | 500x1000x88 | 500x1000x88 | 500x1000x88 | 500x1000x88 |
اندازه ماژول (میلی متر) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
وزن پنل (کیلوگرم) | 7.5/15.2 | 7.5/15.2 | 7.5/15.2 | 7.5/15.2 | 7.5/15.2 | 7.5/15.2 |
محصولات نمایشگر LED
شخص تماس: سام لی
تلفن: +86-13530738845
WhatsApp: +86-18569492693
آدرس: اتاق 301، ساختمان E-2، پارک صنعتی علم و فناوری Jinrongwangcheng، چانگشا، هونان، چین