Fesselndes Restaurierungserlebnis, genießen Sie immer das visuelle Fest.
Wert | P2.6 | P2.9 |
Pixelabstand | 2.6mm | 2.9mm |
Helligkeit | 800 Nissen | 800 Nissen |
Pixelkonfiguration | SMD | SMD |
Produkt beschreibung
Kirche führte Bildschirm/Einkaufszentrum, Willkommensanzeige/Ausstellungshalle, Restaurant…
Detaillierte Beschreibung
Spezifikation
Wert | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P4.81 |
Pixelabstand | 2.6mm | 2.9mm | 3.9mm | 4.81mm |
Helligkeit | 800 Nissen | 800 Nissen | 1000 Nissen | 1000 Nissen |
Pixelkonfiguration | SMD | SMD | SMD | SMD |
Farben | 281 Billion | 281 Billion | 281 Billion | 281 Billion |
Aktualisierungsrate | 1920 / 3840 Hz | 1920 / 3840 Hz | 1920 / 3840 Hz | 1920 / 3840 Hz |
Pixelmatrix pro Panel | 192x192 | 168x168 | 128x128 | 104x104 |
Pixelmatrix pro Quadratmeter | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
Betrachtungswinkel (H/V) | 140/140 Grad. | 140/140 Grad. | 140/140 Grad. | 140/140 Grad. |
Stromverbrauch (Max/Durchschnitt) | 710 / 240 | 710 / 240 | 710 / 240 | 710 / 240 |
IP-Rate | IP 40 / IP 20 | IP 40 / IP 20 | IP 40 / IP 20 | IP 40 / IP 20 |
Eingangsspannung (AC) | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
Plattengröße (mm) | 500x500x80 | 500x500x80 | 500x500x80 | 500x500x80 |
Panel gewicht | 4.2 kg | 4.2 kg | 4.2 kg | 4.2 kg |
Plattenmaterial | Aluminium |
LED-Anzeigeprodukte
Ansprechpartner: Sam Lee
Tel: +86-13530738845
WhatsApp: +86-18569492693
Adresse: Raum 301, Gebäude E-2, Jinrongwangcheng Science and Technology Industrial Park, Changsha, Hunan, China