LEGIDATECH, pengeluar paparan LED China & pembekal dengan 15 tahun pengalaman dalam pengeluaran dan penjualan semua jenis paparan LED pentas/panel LED dalaman/skrin digital luaran.
Pengalaman pemulihan yang mengasyikkan, sentiasa nikmati pesta visual.
Nilai | P2.6 | P2.9 |
Pitch Piksel | 2.6mm | 2.9mm |
Kecerahan | 800 nits | 800 nits |
Konfigurasi Piksel | SMD | SMD |
Penerangan produk
Skrin yang diketuai gereja/ pusat beli-belah, paparan alu-aluan / Dewan pameran, Restoran...
Penerangan terperinci
Spesifikasi
Nilai | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P4.81 |
Pitch Piksel | 2.6mm | 2.9mm | 3.9mm | 4.81mm |
Kecerahan | 800 nits | 800 nits | 1000 nits | 1000 nits |
Konfigurasi Piksel | SMD | SMD | SMD | SMD |
Warna | 281 trilion | 281 trilion | 281 trilion | 281 trilion |
Kadar Segar Semula | 1920 / 3840 hz | 1920 / 3840 hz | 1920 / 3840 hz | 1920 / 3840 hz |
Matriks Piksel Setiap Panel | 192x192 | 168x168 | 128x128 | 104x104 |
Matriks Piksel Per Sq.m | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
Sudut Pandangan (H/V) | 140/140 darjah. | 140/140 darjah. | 140/140 darjah. | 140/140 darjah. |
Penggunaan Kuasa (Maks/Purata) | 710 / 240 | 710 / 240 | 710 / 240 | 710 / 240 |
Kadar IP | IP 40 / IP 20 | IP 40 / IP 20 | IP 40 / IP 20 | IP 40 / IP 20 |
Voltan Masukan (AC) | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
Saiz Panel (mm) | 500x500x80 | 500x500x80 | 500x500x80 | 500x500x80 |
Berat Panel | 4.2 kg | 4.2 kg | 4.2 kg | 4.2 kg |
Bahan Panel | Aluminium |
Produk Paparan LED
Orang Yang Dihubungi: Sam Lee
Tel: +86-13530738845
WhatsApp: +86-18569492693
Alamat: Bilik 301, Bangunan E-2, Taman Perindustrian Sains dan Teknologi Jinrongwangcheng, Changsha, Hunan, China