LEGIDATECH, fabricante chino de pantallas LED & Proveedor con 15 años de experiencia en la producción y venta de todo tipo de pantallas LED para escenarios/paneles LED para interiores/pantallas digitales para exteriores.
Experiencia de restauración inmersiva, disfruta siempre del festín visual.
Valor | P2.6 | P2.9 |
Tamaño de píxel | 2.6milímetro | 2.9milímetro |
Brillo | 800 liendres | 800 liendres |
Configuración de píxeles | SMD | SMD |
Descripción del producto
Pantalla LED de iglesia/centro comercial, pantalla de bienvenida/sala de exposiciones, restaurante...
Descripción detallada
Especificación
Valor | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P4.81 |
Tamaño de píxel | 2.6milímetro | 2.9milímetro | 3.9milímetro | 4.81milímetro |
Brillo | 800 liendres | 800 liendres | 1000 liendres | 1000 liendres |
Configuración de píxeles | SMD | SMD | SMD | SMD |
Colores | 281 billón | 281 billón | 281 billón | 281 billón |
Frecuencia de actualización | 1920 / 3840 Hz | 1920 / 3840 Hz | 1920 / 3840 Hz | 1920 / 3840 Hz |
Matriz de píxeles por panel | 192x192 | 168x168 | 128x128 | 104x104 |
Matriz de píxeles por metro cuadrado | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
Ángulo de visión (H/V) | 140/140 grados. | 140/140 grados. | 140/140 grados. | 140/140 grados. |
Consumo de energía (máx./promedio) | 710 / 240 | 710 / 240 | 710 / 240 | 710 / 240 |
Tasa de propiedad intelectual | IP 40 / IP 20 | IP 40 / IP 20 | IP 40 / IP 20 | IP 40 / IP 20 |
Voltaje de entrada (CA) | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
Tamaño del panel (mm) | 500x500x80 | 500x500x80 | 500x500x80 | 500x500x80 |
Peso del panel | 4.2 kg | 4.2 kg | 4.2 kg | 4.2 kg |
Material de los paneles | Aluminio |
Productos de pantalla LED
Persona de contacto: Sam Lee
Teléfono: +86-13530738845
WhatsApp: +86-18569492693
Dirección: Sala 301, Edificio E-2, Parque Industrial de Ciencia y Tecnología Jinrongwangcheng, Changsha, Hunan, China