LEGIDATECH, un fabricant chinois d'écrans LED & fournisseur avec 15 ans d'expérience dans la production et la vente de toutes sortes d'écrans LED de scène/panneau LED intérieur/écran numérique extérieur.
Expérience de restauration immersive, profitez toujours du festin visuel.
Valeur | P2.6 | P2.9 |
Pas de pixels | 2.6millimètre | 2.9millimètre |
Luminosité | 800 lentes | 800 lentes |
Configuration des pixels | SMD | SMD |
Description du produit
Écran mené par église/centre commercial, affichage de bienvenue/hall d'exposition, restaurant...
Description détaillée
spécification
Valeur | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P4.81 |
Pas de pixels | 2.6millimètre | 2.9millimètre | 3.9millimètre | 4.81millimètre |
Luminosité | 800 lentes | 800 lentes | 1000 lentes | 1000 lentes |
Configuration des pixels | SMD | SMD | SMD | SMD |
Couleurs | 281 mille milliards | 281 mille milliards | 281 mille milliards | 281 mille milliards |
Fréquence de rafraîchissement | 1920 / 3840 hertz | 1920 / 3840 hertz | 1920 / 3840 hertz | 1920 / 3840 hertz |
Matrice de pixels par panneau | 192x192 | 168x168 | 128x128 | 104x104 |
Matrice de pixels par m² | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
Angle de vision (H/V) | 140/140 degrés. | 140/140 degrés. | 140/140 degrés. | 140/140 degrés. |
Consommation d'énergie (Max/Moy.) | 710 / 240 | 710 / 240 | 710 / 240 | 710 / 240 |
Taux IP | IP 40 / IP 20 | IP 40 / IP 20 | IP 40 / IP 20 | IP 40 / IP 20 |
Tension d'entrée (AC) | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
Taille du panneau (mm) | 500x500x80 | 500x500x80 | 500x500x80 | 500x500x80 |
Poids du panneau | 4.2 kg | 4.2 kg | 4.2 kg | 4.2 kg |
Matériau du panneau | Aluminium |
Produits d'affichage à LED
Personne à contacter : Sam Lee
Tél : +86-13530738845
Whatsapp : +86-18569492693
Adresse : salle 301, bâtiment E-2, parc industriel scientifique et technologique de Jinrongwangcheng, Changsha, Hunan, Chine