LEGIDATECH, um fabricante chinês de telas LED & fornecedor com 15 anos de experiência na produção e vendas de todos os tipos de telas LED para palco / painel LED interno / tela digital externa.
Experiência de restauração imersiva, aproveite sempre o banquete visual.
Valor | P2.6 | P2.9 |
Distância entre pixels | 2.6milímetros | 2.9milímetros |
Brilho | 800 lêndeas | 800 lêndeas |
Configuração de pixels | SMD | SMD |
Descrição do produto
Tela conduzida da igreja/shopping, exibição de boas-vindas/sala de exposições, restaurante...
Descrição detalhada
Especificação
Valor | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P4.81 |
Distância entre pixels | 2.6milímetros | 2.9milímetros | 3.9milímetros | 4.81milímetros |
Brilho | 800 lêndeas | 800 lêndeas | 1000 lêndeas | 1000 lêndeas |
Configuração de pixels | SMD | SMD | SMD | SMD |
Cores | 281 trilhão | 281 trilhão | 281 trilhão | 281 trilhão |
Taxa de atualização | 1920 / 3840 hz | 1920 / 3840 hz | 1920 / 3840 hz | 1920 / 3840 hz |
Matriz de pixels por painel | 192x192 | 168x168 | 128x128 | 104x104 |
Matriz de pixels por m² | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
Ângulo de visão (H/V) | 140/140 graus. | 140/140 graus. | 140/140 graus. | 140/140 graus. |
Consumo de energia (Máx/Média) | 710 / 240 | 710 / 240 | 710 / 240 | 710 / 240 |
Taxa de IP | IP 40 / IP 20 | IP 40 / IP 20 | IP 40 / IP 20 | IP 40 / IP 20 |
Tensão de entrada (CA) | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
Tamanho do painel (mm) | 500x500x80 | 500x500x80 | 500x500x80 | 500x500x80 |
Peso do painel | 4.2 kg | 4.2 kg | 4.2 kg | 4.2 kg |
Material do Painel | Alumínio |
Produtos de display LED
Pessoa de contato: Sam Lee
Telefone: +86-13530738845
WhatsApp: +86-18569492693
Endereço: Sala 301, Edifício E-2, Parque Industrial de Ciência e Tecnologia Jinrongwangcheng, Changsha, Hunan, China