LEGIDATECH, fabricante chino de pantallas LED & Proveedor con 15 años de experiencia en la producción y venta de todo tipo de pantallas LED para escenarios/paneles LED para interiores/pantallas digitales para exteriores.
Se adopta la última tecnología de placa de soldadura anticolisión / PCB anticolisión / 4 grupos de transmisión de datos.
Valor | P2.6 | P2.9 |
Paso de píxeles (mm) | 2.604 | 2.976 |
Brillo | 1000 | 1000 |
Configuración de píxeles | SMD | SMD |
Colores | 281 billón | 281 billón |
Descripción del producto
Mantenimiento frontal del módulo tanto para Pantalla Exterior como Interior
Caja de alimentación individual con diseño de corriente compartida, hace que la pantalla funcione continuamente cuando fallan algunas fuentes de alimentación.
Descripción detallada
Especificación
| Interior | Exterior | |||
Valor | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P3.9 | P4.8 |
Paso de píxeles (mm) | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 3.91 | 4.81 |
Brillo | 1000 | 1000 | 1000 | 4500 | 4500 |
Configuración de píxeles | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Colores | 281 billón | 281 billón | 281 billón | 281 billón | 281 billón |
Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Píxel del panel | 192x192 | 168x168 | 128x128 | 128x128 | 104x104 |
Matriz de píxeles por metro cuadrado | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 65,536 | 43,264 |
Ángulo de visión (H/V) | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
Consumo de energía (máx./promedio) | 720/240 | 720/240 | 720/240 | 720/240 | 720/240 |
Tasa de propiedad intelectual | IP40/IP20 | IP40/IP20 | IP40/IP20 | IP65/IP43 | IP65/IP43 |
Voltaje de entrada (CA) | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
Tamaño del panel (mm) | 500x500x88/ | 500x500x88/ | 500x500x88/ | 500x500x88/ | 500x500x88/ |
| 500x1000x88 | 500x1000x88 | 500x1000x88 | 500x1000x88 | 500x1000x88 |
Tamaño del módulo (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
Peso del Panel (Kgs) | 7.2/11 | 7.2/11 | 7.2/11 | 7.5/13 | 7.5/13 |
Productos de pantalla LED
Persona de contacto: Sam Lee
Teléfono: +86-13530738845
WhatsApp: +86-18569492693
Dirección: Sala 301, Edificio E-2, Parque Industrial de Ciencia y Tecnología Jinrongwangcheng, Changsha, Hunan, China