LEGIDATECH, pengeluar paparan LED China & pembekal dengan 15 tahun pengalaman dalam pengeluaran dan penjualan semua jenis paparan LED pentas/panel LED dalaman/skrin digital luaran.
Teknologi Terkini Plat Kimpalan Anti-Perlanggaran / PCB Anti-Perlanggaran / 4 Kumpulan Penghantaran Data Digunapakai.
Nilai | P2.6 | P2.9 |
Pitch Piksel (mm) | 2.604 | 2.976 |
Kecerahan | 1000 | 1000 |
Konfigurasi Piksel | SMD | SMD |
Warna | 281 trilion | 281 trilion |
Penerangan produk
Penyelenggaraan hadapan modul untuk Skrin Luaran dan Dalaman
Kotak Kuasa Individu dengan reka bentuk perkongsian semasa, ia menjadikan skrin berfungsi secara berterusan apabila mengalami beberapa kegagalan pek kuasa.
Penerangan terperinci
Spesifikasi
| Dalaman | Luar | |||
Nilai | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P3.9 | P4.8 |
Pitch Piksel (mm) | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 3.91 | 4.81 |
Kecerahan | 1000 | 1000 | 1000 | 4500 | 4500 |
Konfigurasi Piksel | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Warna | 281 trilion | 281 trilion | 281 trilion | 281 trilion | 281 trilion |
Kadar Segar Semula (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Piksel Panel | 192x192 | 168x168 | 128x128 | 128x128 | 104x104 |
Matriks Piksel Setiap Persegi | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 65,536 | 43,264 |
Sudut Pandangan (H/V) | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
Penggunaan Kuasa (Maks/Purata) | 720/240 | 720/240 | 720/240 | 720/240 | 720/240 |
Kadar IP | IP40/IP20 | IP40/IP20 | IP40/IP20 | IP65/IP43 | IP65/IP43 |
Voltan Masukan (AC) | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
Saiz Panel (mm) | 500x500x88/ | 500x500x88/ | 500x500x88/ | 500x500x88/ | 500x500x88/ |
| 500x1000x88 | 500x1000x88 | 500x1000x88 | 500x1000x88 | 500x1000x88 |
Saiz Modul (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
Berat Panel (Kgs) | 7.2/11 | 7.2/11 | 7.2/11 | 7.5/13 | 7.5/13 |
Produk Paparan LED
Orang Yang Dihubungi: Sam Lee
Tel: +86-13530738845
WhatsApp: +86-18569492693
Alamat: Bilik 301, Bangunan E-2, Taman Perindustrian Sains dan Teknologi Jinrongwangcheng, Changsha, Hunan, China