最新の衝突防止技術/PCB衝突防止溶接プレート/4グループのデータ伝送を採用。
価値 | P2.6 | P2.9 |
画素ピッチ(mm) | 2.604 | 2.976 |
明るさ | 1000 | 1000 |
ピクセル構成 | SMD | SMD |
色 | 281 兆 | 281 兆 |
プロダクトの説明
屋外および屋内スクリーンのモジュールフロントメンテナンス
電流共有設計を備えた個別のパワーボックスにより、一部のパワーパックが故障した場合でも画面が継続的に動作します。
詳細な説明
仕様
| 屋内 | ウルドア | |||
価値 | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P3.9 | P4.8 |
画素ピッチ(mm) | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 3.91 | 4.81 |
明るさ | 1000 | 1000 | 1000 | 4500 | 4500 |
ピクセル構成 | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
色 | 281 兆 | 281 兆 | 281 兆 | 281 兆 | 281 兆 |
リフレッシュレート (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
パネルピクセル | 192x192 | 168x168 | 128x128 | 128x128 | 104x104 |
平方メートルあたりのピクセル マトリックス | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 65,536 | 43,264 |
視野角 (H/V) | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
消費電力 (最大/平均) | 720/240 | 720/240 | 720/240 | 720/240 | 720/240 |
IPレート | IP40/IP20 | IP40/IP20 | IP40/IP20 | IP65/IP43 | IP65/IP43 |
入力電圧(AC) | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
パネルサイズ(mm) | 500x500x88/ | 500x500x88/ | 500x500x88/ | 500x500x88/ | 500x500x88/ |
| 500x1000x88 | 500x1000x88 | 500x1000x88 | 500x1000x88 | 500x1000x88 |
モジュールサイズ(mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
パネル重量 (kg) | 7.2/11 | 7.2/11 | 7.2/11 | 7.5/13 | 7.5/13 |
LEDディスプレイ製品
連絡先担当者: サム・リー
電話: +86-13530738845
WhatsApp: +86-18569492693
住所: 中国湖南省長沙市金栄王城科学技術工業団地 E-2 号室 301 号室