LEGIDATECH, kiinalainen LED-näyttöjen valmistaja & toimittaja, jolla on 15 vuoden kokemus kaikenlaisten lava-LED-näyttöjen / sisätilojen LED-paneelin / digitaalisen ulkonäytön tuotannosta ja myynnistä.
Uusin törmäyksenestotekniikka / PCB-törmäyksenestohitsauslevy / 4 tiedonsiirtoryhmää on otettu käyttöön.
Arvo | P2.6 | P2.9 |
Pikseliväli (mm) | 2.604 | 2.976 |
Kirkkaus | 1000 | 1000 |
Pikselin asetukset | SMD | SMD |
Värit | 281 biljoonaa | 281 biljoonaa |
Tuotteen kuvaus
Moduulin etuosan huolto sekä ulko- että sisätiloihin
Yksittäinen Power Box, jossa on virranjakorakenne, saa näytön toimimaan jatkuvasti, jos joissakin virtalähteissä on vika.
Yksityiskohtainen kuvaus
Eritelmä
| Sisätila | Meidän ovemme. | |||
Arvo | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P3.9 | P4.8 |
Pikseliväli (mm) | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 3.91 | 4.81 |
Kirkkaus | 1000 | 1000 | 1000 | 4500 | 4500 |
Pikselin asetukset | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Värit | 281 biljoonaa | 281 biljoonaa | 281 biljoonaa | 281 biljoonaa | 281 biljoonaa |
Virkistystaajuus (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Paneeli pikseli | 192x192 | 168x168 | 128x128 | 128x128 | 104x104 |
Pikselimatriisi per neliömetri | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 65,536 | 43,264 |
Katselukulma (H/V) | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
Virrankulutus (maks./kesk.) | 720/240 | 720/240 | 720/240 | 720/240 | 720/240 |
IP-nopeus | IP40/IP20 | IP40/IP20 | IP40/IP20 | IP65/IP43 | IP65/IP43 |
Tulojännite (AC) | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
Paneelin koko (mm) | 500x500x88/ | 500x500x88/ | 500x500x88/ | 500x500x88/ | 500x500x88/ |
| 500x1000x88 | 500x1000x88 | 500x1000x88 | 500x1000x88 | 500x1000x88 |
Moduulin koko (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
Paneelin paino (kg) | 7.2/11 | 7.2/11 | 7.2/11 | 7.5/13 | 7.5/13 |
LED-näyttötuotteet
Yhteyshenkilö: Sam Lee
Puh: +86-13530738845
WhatsApp: +86-18569492693
Osoite: Room 301, Building E-2, Jinrongwangcheng Science and Technology Industrial Park, Changsha, Hunan, Kiina