Téknologi panganyarna tina Anti Tabrakan / PCB Anti Tabrakan las Plate / 4 Grup Transmisi Data diadopsi.
Nilai | P2.6 | P2.9 |
Jarak Piksel (mm) | 2.604 | 2.976 |
Caang | 1000 | 1000 |
Konfigurasi piksel | SMD | SMD |
Warna | 281 triliun | 281 triliun |
Kelasian produka
Pangropéa hareup modul pikeun layar luar sareng jero ruangan
Kotak Daya Individu kalayan desain ngabagi-ayeuna, éta ngajantenkeun layar tetep jalan nalika aya sababaraha pakét listrik gagal.
pedaran lengkep
Spesifikasi
| Awa | Uri | |||
Nilai | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P3.9 | P4.8 |
Jarak Piksel (mm) | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 3.91 | 4.81 |
Caang | 1000 | 1000 | 1000 | 4500 | 4500 |
Konfigurasi piksel | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Warna | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun |
Laju Anyarkeun (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Panel piksel | 192x192 | 168x168 | 128x128 | 128x128 | 104x104 |
Piksel Matrix Per Sq.M | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 65,536 | 43,264 |
Sudut Témbongkeun (H/V) | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
Konsumsi Daya (Max/Avg) | 720/240 | 720/240 | 720/240 | 720/240 | 720/240 |
Laju IP | IP40/IP20 | IP40/IP20 | IP40/IP20 | IP65/IP43 | IP65/IP43 |
Tegangan Input (AC) | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
Ukuran Panel (mm) | 500x500x88/ | 500x500x88/ | 500x500x88/ | 500x500x88/ | 500x500x88/ |
| 500x1000x88 | 500x1000x88 | 500x1000x88 | 500x1000x88 | 500x1000x88 |
Ukuran modul (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
Beurat Panel (Kg) | 7.2/11 | 7.2/11 | 7.2/11 | 7.5/13 | 7.5/13 |
Produk Témbongkeun LED
Kontak Person: Sam Lee
Telepon: +86-13530738845
WhatsApp: +86-18569492693
Alamat: Room 301, Gedong E-2, Jinrongwangcheng Élmu jeung Téhnologi Industrial Park, Changsha, Hunan, Cina