LEGIDATECH, produttore cinese di display a LED & fornitore con 15 anni di esperienza nella produzione e vendita di tutti i tipi di display LED da palcoscenico/pannelli LED per interni/schermi digitali per esterni.
La più recente tecnologia di anticollisione / Piastra di saldatura anticollisione PCB / Sono adottati 4 gruppi di trasmissione dati.
Valore | P2.6 | P2.9 |
Passo pixel (mm) | 2.604 | 2.976 |
Luminosità | 1000 | 1000 |
Configurazione dei pixel | SMD | SMD |
Colori | 281 trilioni | 281 trilioni |
Descrizione del prodotto
Manutenzione frontale del modulo per schermi sia esterni che interni
Power Box individuale con design a condivisione di corrente, rende lo schermo in funzione ininterrottamente in caso di guasto di alcuni alimentatori.
Descrizione dettagliata
Specifica
| Muslimndoor | Ordoor | |||
Valore | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P3.9 | P4.8 |
Passo pixel (mm) | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 3.91 | 4.81 |
Luminosità | 1000 | 1000 | 1000 | 4500 | 4500 |
Configurazione dei pixel | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Colori | 281 trilioni | 281 trilioni | 281 trilioni | 281 trilioni | 281 trilioni |
Frequenza di aggiornamento (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Pixel del pannello | 192x192 | 168x168 | 128x128 | 128x128 | 104x104 |
Matrice Pixel Per Mq | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 65,536 | 43,264 |
Angolo di visione (O/V) | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
Consumo energetico (massimo/medio) | 720/240 | 720/240 | 720/240 | 720/240 | 720/240 |
Tasso IP | IP40/IP20 | IP40/IP20 | IP40/IP20 | IP65/IP43 | IP65/IP43 |
Tensione in ingresso (CA) | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
Dimensioni del pannello (mm) | 500x500x88/ | 500x500x88/ | 500x500x88/ | 500x500x88/ | 500x500x88/ |
| 500x1000x88 | 500x1000x88 | 500x1000x88 | 500x1000x88 | 500x1000x88 |
Dimensioni del modulo (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
Peso del pannello (Kg) | 7.2/11 | 7.2/11 | 7.2/11 | 7.5/13 | 7.5/13 |
Prodotti con display a LED
Persona di contatto: Sam Lee
Telefono: +86-13530738845
Whatsapp: +86-18569492693
Indirizzo: Sala 301, Edificio E-2, Parco industriale scientifico e tecnologico Jinrongwangcheng, Changsha, Hunan, Cina