LEGIDATECH, kiinalainen LED-näyttöjen valmistaja & toimittaja, jolla on 15 vuoden kokemus kaikenlaisten lava-LED-näyttöjen / sisätilojen LED-paneelin / digitaalisen ulkonäytön tuotannosta ja myynnistä.
Sisä-/ulko/Ohut & Valo / suorat liitännät / irrotettava virtalähde / 1,6 mm Thinkness HUB Board / 3840 Hz virkistystaajuus / kullattu tappi / etuosan huolto (sisäkäyttöön) / reuna & Kulmasuojat / Seetronic-liitin / Novastar-ohjausjärjestelmä /RE, ROHS, FCC, sertifikaatti.
Arvo | P1.95 | P2.604 |
Pixel Pitch | 1.95mm | 2.604mm |
Kirkkaus | 800nits | 800/4500nits |
Pikselin asetukset | SMD | SMD |
Tuotteen kuvaus
Sisätiloissa, Pixcel-väli: 1,95 / 2,604 / 2,84 / 2,976 / 3,47 / 3,91 / 4,81 mm Kirkkaus: 800/1200 cd/m² Paino: 7,6 kg / 15,2 kg
Ulkona, Pixcel Pix: 2,604 / 2,84 / 2,976 / 3,91 / 4,81 mm Kirkkaus: 4500 cd/m² IP-nopeus: 65 Paino: 7,6 kg / 15,2 kg
Kaapin koko: 500x500x88mm / 500x1000x88mm ; Kotelon materiaali: Alumiini / Virkistystaajuus: ≥ 3840Hz
Yksityiskohtainen kuvaus
Eritelmä
Arvo | P1.95 | P2.604 | P2.84 | P2.976 | P3.47 | P3.91 | P4.81 |
Pixel Pitch | 1.95mm | 2.604mm | 2.84mm | 2.976mm | 3.47mm | 3.91mm | 4.81mm |
Kirkkaus | 800nits | 800/4500nits | 800/4500nits | 1200/4500nits | 1200/4500nits | 1200/4500nits | 1200/4500nits |
Pikselin asetukset | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Soveltaminen | Sisätila | Sisätiloissa/ | Sisätiloissa/ | Sisätiloissa/ | Sisätiloissa/ | Sisätiloissa/ | Sisätiloissa/ |
|
| Ulkoilma | Ulkoilma | Ulkoilma | Ulkoilma | Ulkoilma | Ulkoilma |
Virkistystaajuus | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Pikselimatriisi per neliömetri | 262,144 | 147,456 | 123,904 | 112,896 | 82,944 | 65,536 | 43,264 |
Suurin virrankulutus | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
IP-nopeus | IP 30 | IP65/IP30 | IP65/IP30 | IP 30 | IP 30 | IP 30 | IP 30 |
Tulojännite (AC) | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
Paneelin koko (mm) | 500x500x84/ | 500x500x84/ | 500x500x84/ | 500x500x84/ | 500x500x84/ | 500x500x84/ | 500x500x84/ |
| 500x1000x84 | 500x1000x84 | 500x1000x84 | 500x1000x84 | 500x1000x84 | 500x1000x84 | 500x1000x84 |
Paneelin materiaali (mm) | Painevalu | Painevalu | Painevalu | Painevalu | Painevalu | Painevalu | Painevalu |
| Alumiinia | Alumiinia | Alumiinia | Alumiinia | Alumiinia | Alumiinia | Alumiinia |
Paneelin paino | 7.6/15.2 kg | 7.6/15.2 kg | 7.6/15.2 kg | 7.6/15.2 kg | 7.6/15.2 kg | 7.6/15.2 kg | 7.6/15.2 kg |
Käyttölämpötila | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ |
LED-näyttötuotteet
Yhteyshenkilö: Sam Lee
Puh: +86-13530738845
WhatsApp: +86-18569492693
Osoite: Room 301, Building E-2, Jinrongwangcheng Science and Technology Industrial Park, Changsha, Hunan, Kiina