LEGIDATECH, um fabricante chinês de telas LED & fornecedor com 15 anos de experiência na produção e vendas de todos os tipos de telas LED para palco / painel LED interno / tela digital externa.
Interior/Exterior/Fino & Luz / Conexões diretas / Fonte de alimentação removível / Placa Thinkness HUB de 1,6 mm / Taxa de atualização de 3840 Hz / Pino banhado a ouro / Manutenção frontal (para ambientes internos) / Borda & Protetores de canto / Conector Seetronic / Sistema de controle Novastar /RE, ROHS, FCC, Certificado.
Valor | P1.95 | P2.604 |
Distância entre pixels | 1.95milímetros | 2.604milímetros |
Brilho | 800lêndeas | 800/4500lêndeas |
Configuração de pixels | SMD | SMD |
Descrição do produto
Interior, passo Pixcel: 1,95/ 2,604/ 2,84/2,976/3,47/3,91/4,81 mm Brilho: 800/1200 cd/m² Peso: 7,6 kg/15,2 kg
Exterior, passo Pixcel: 2,604/ 2,84/2,976/3,91/4,81 mm Brilho: 4500 cd/m² Taxa de IP: 65 Peso: 7,6 kg/15,2 kg
Tamanho do gabinete: 500x500x88mm/ 500x1000x88mm ; Material do gabinete: Alumínio / Taxa de atualização: ≥ 3840Hz
Descrição detalhada
Especificação
Valor | P1.95 | P2.604 | P2.84 | P2.976 | P3.47 | P3.91 | P4.81 |
Distância entre pixels | 1.95milímetros | 2.604milímetros | 2.84milímetros | 2.976milímetros | 3.47milímetros | 3.91milímetros | 4.81milímetros |
Brilho | 800lêndeas | 800/4500lêndeas | 800/4500lêndeas | 1200/4500lêndeas | 1200/4500lêndeas | 1200/4500lêndeas | 1200/4500lêndeas |
Configuração de pixels | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Aplicação | Interior | Interior/ | Interior/ | Interior/ | Interior/ | Interior/ | Interior/ |
|
| Ao ar livre | Ao ar livre | Ao ar livre | Ao ar livre | Ao ar livre | Ao ar livre |
Taxa de atualização | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Matriz de pixels por m² | 262,144 | 147,456 | 123,904 | 112,896 | 82,944 | 65,536 | 43,264 |
Consumo máximo de energia | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Taxa de IP | IP 30 | IP65/IP30 | IP65/IP30 | IP 30 | IP 30 | IP 30 | IP 30 |
Tensão de entrada (CA) | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
Tamanho do painel (mm) | 500x500x84/ | 500x500x84/ | 500x500x84/ | 500x500x84/ | 500x500x84/ | 500x500x84/ | 500x500x84/ |
| 500x1000x84 | 500x1000x84 | 500x1000x84 | 500x1000x84 | 500x1000x84 | 500x1000x84 | 500x1000x84 |
Material do painel (mm) | Fundição sob pressão | Fundição sob pressão | Fundição sob pressão | Fundição sob pressão | Fundição sob pressão | Fundição sob pressão | Fundição sob pressão |
| Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio |
Peso do painel | 7.6/15.2 kg | 7.6/15.2 kg | 7.6/15.2 kg | 7.6/15.2 kg | 7.6/15.2 kg | 7.6/15.2 kg | 7.6/15.2 kg |
Temperatura de funcionamento | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ |
Produtos de display LED
Pessoa de contato: Sam Lee
Telefone: +86-13530738845
WhatsApp: +86-18569492693
Endereço: Sala 301, Edifício E-2, Parque Industrial de Ciência e Tecnologia Jinrongwangcheng, Changsha, Hunan, China