屋内/屋外/薄型 & ライト / 直結接続 / 着脱式電源 / 薄さ1.6mm HUBボード / リフレッシュレート3840Hz / 金メッキピン / フロントメンテナンス(屋内用) / エッジ & コーナープロテクター / シートロニックコネクタ / Novastar コントロールシステム /RE、ROHS、FCC、証明書。
価値 | P1.95 | P2.604 |
ピクセルピッチ | 1.95んん | 2.604んん |
明るさ | 800ニット | 800/4500ニット |
ピクセル構成 | SMD | SMD |
プロダクトの説明
屋内、ピクセルピッチ:1.95/2.604/2.84/2.976/3.47/3.91/4.81mm 明るさ: 800/1200 cd/m² 重量:7.6kg/15.2kg
屋外、ピクセルピッチ: 2.604/2.84/2.976/3.91/4.81mm 輝度: 4500 cd/m² IPレート: 65 重量:7.6kg/15.2kg
キャビネットサイズ: 500x500x88mm/500x1000x88mm ; キャビネット材質:アルミニウム / リフレッシュレート:≧3840Hz
詳細な説明
仕様
価値 | P1.95 | P2.604 | P2.84 | P2.976 | P3.47 | P3.91 | P4.81 |
ピクセルピッチ | 1.95んん | 2.604んん | 2.84んん | 2.976んん | 3.47んん | 3.91んん | 4.81んん |
明るさ | 800ニット | 800/4500ニット | 800/4500ニット | 1200/4500ニット | 1200/4500ニット | 1200/4500ニット | 1200/4500ニット |
ピクセル構成 | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
アプリケーション | 屋内 | 屋内/ | 屋内/ | 屋内/ | 屋内/ | 屋内/ | 屋内/ |
|
| アウトドア | アウトドア | アウトドア | アウトドア | アウトドア | アウトドア |
リフレッシュレート | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
平方メートルあたりのピクセル マトリックス | 262,144 | 147,456 | 123,904 | 112,896 | 82,944 | 65,536 | 43,264 |
最大消費電力 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
IPレート | IP 30 | IP65/IP30 | IP65/IP30 | IP 30 | IP 30 | IP 30 | IP 30 |
入力電圧(AC) | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
パネルサイズ(mm) | 500x500x84/ | 500x500x84/ | 500x500x84/ | 500x500x84/ | 500x500x84/ | 500x500x84/ | 500x500x84/ |
| 500x1000x84 | 500x1000x84 | 500x1000x84 | 500x1000x84 | 500x1000x84 | 500x1000x84 | 500x1000x84 |
パネル材質(mm) | ダイカスト | ダイカスト | ダイカスト | ダイカスト | ダイカスト | ダイカスト | ダイカスト |
| アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |
パネル重量 | 7.6/15.2 キログラム | 7.6/15.2 キログラム | 7.6/15.2 キログラム | 7.6/15.2 キログラム | 7.6/15.2 キログラム | 7.6/15.2 キログラム | 7.6/15.2 キログラム |
操作温度 | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ |
LEDディスプレイ製品
連絡先担当者: サム・リー
電話: +86-13530738845
WhatsApp: +86-18569492693
住所: 中国湖南省長沙市金栄王城科学技術工業団地 E-2 号室 301 号室