LEGIDATECH, produttore cinese di display a LED & fornitore con 15 anni di esperienza nella produzione e vendita di tutti i tipi di display LED da palcoscenico/pannelli LED per interni/schermi digitali per esterni.
Interno/Esterno/Sottile & Luce / Connessioni dirette / Alimentatore staccabile / Scheda Thinkness HUB da 1,6 mm / Frequenza di aggiornamento 3840 Hz / Pin placcato oro / Manutenzione anteriore (per interni) / Bordo & Protezioni angolari/Connettore Seetronic/Sistema di controllo Novastar/RE, ROHS, FCC, Certificato.
Valore | P1.95 | P2.604 |
Passo pixel | 1.95mm | 2.604mm |
Luminosità | 800lendini | 800/4500lendini |
Configurazione dei pixel | SMD | SMD |
Descrizione del prodotto
Interni, passo pixel: 1,95/ 2,604/ 2,84/2,976/3,47/3,91/4,81 mm Luminosità: 800/1200 cd/m² Peso: 7,6 kg/15,2 kg
Esterno, passo pixel: 2,604/2,84/2,976/3,91/4,81 mm Luminosità: 4500 cd/m² Tasso IP: 65 Peso: 7,6 kg/15,2 kg
Dimensioni armadio: 500x500x88 mm/ 500x1000x88 mm ; Materiale del cabinet: alluminio/frequenza di aggiornamento: ≥ 3840 Hz
Descrizione dettagliata
Specifica
Valore | P1.95 | P2.604 | P2.84 | P2.976 | P3.47 | P3.91 | P4.81 |
Passo pixel | 1.95mm | 2.604mm | 2.84mm | 2.976mm | 3.47mm | 3.91mm | 4.81mm |
Luminosità | 800lendini | 800/4500lendini | 800/4500lendini | 1200/4500lendini | 1200/4500lendini | 1200/4500lendini | 1200/4500lendini |
Configurazione dei pixel | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Applicazione | Muslimndoor | Interno/ | Interno/ | Interno/ | Interno/ | Interno/ | Interno/ |
|
| All'aperto | All'aperto | All'aperto | All'aperto | All'aperto | All'aperto |
Frequenza di aggiornamento | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Matrice Pixel Per Mq | 262,144 | 147,456 | 123,904 | 112,896 | 82,944 | 65,536 | 43,264 |
Consumo energetico massimo | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Tasso IP | IP 30 | IP65/IP30 | IP65/IP30 | IP 30 | IP 30 | IP 30 | IP 30 |
Tensione in ingresso (CA) | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
Dimensioni del pannello (mm) | 500x500x84/ | 500x500x84/ | 500x500x84/ | 500x500x84/ | 500x500x84/ | 500x500x84/ | 500x500x84/ |
| 500x1000x84 | 500x1000x84 | 500x1000x84 | 500x1000x84 | 500x1000x84 | 500x1000x84 | 500x1000x84 |
Materiale del pannello (mm) | Pressofusione | Pressofusione | Pressofusione | Pressofusione | Pressofusione | Pressofusione | Pressofusione |
| Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio |
Peso del pannello | 7.6/15.2 Kg | 7.6/15.2 Kg | 7.6/15.2 Kg | 7.6/15.2 Kg | 7.6/15.2 Kg | 7.6/15.2 Kg | 7.6/15.2 Kg |
Temperatura di funzionamento | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ |
Prodotti con display a LED
Persona di contatto: Sam Lee
Telefono: +86-13530738845
Whatsapp: +86-18569492693
Indirizzo: Sala 301, Edificio E-2, Parco industriale scientifico e tecnologico Jinrongwangcheng, Changsha, Hunan, Cina