Jero rohangan / Luar / Ipis & Cahaya / Sambungan Langsung / Catu Daya anu tiasa dicabut / 1.6mm Thinkness HUB Board / Laju Refresh 3840Hz / Pin dilapis emas / Pangropéa Hareupeun (pikeun Jero rohangan) / Tepi & Protectors sudut / Panyambung Seetronic / System Control Novastar / RE, ROHS, FCC, bijil.
Nilai | P1.95 | P2.604 |
Pitch Piksel | 1.95mm | 2.604mm |
Caang | 800nits | 800/4500nits |
Konfigurasi piksel | SMD | SMD |
Kelasian produka
Jero rohangan, Pixcel Pitch: 1.95/2.604/2.84/2.976/3.47/3.91/4.81mm Caang: 800/1200 cd/m² Beurat: 7,6 kg / 15,2 kg
Luar, Pixcel Pitch: 2.604/2.84/2.976/3.91/4.81mm Caang: 4500 cd/m² Laju IP: 65 Beurat: 7,6 kg / 15,2 kg
Ukuran Kabinet: 500x500x88mm / 500x1000x88mm ; Bahan kabinét: Aluminium / Laju Refresh: ≥ 3840Hz
pedaran lengkep
Spesifikasi
Nilai | P1.95 | P2.604 | P2.84 | P2.976 | P3.47 | P3.91 | P4.81 |
Pitch Piksel | 1.95mm | 2.604mm | 2.84mm | 2.976mm | 3.47mm | 3.91mm | 4.81mm |
Caang | 800nits | 800/4500nits | 800/4500nits | 1200/4500nits | 1200/4500nits | 1200/4500nits | 1200/4500nits |
Konfigurasi piksel | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Aplikan | Awa | jero rohangan/ | jero rohangan/ | jero rohangan/ | jero rohangan/ | jero rohangan/ | jero rohangan/ |
|
| Teu | Teu | Teu | Teu | Teu | Teu |
Laju Anyarkeun | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Piksel Matrix Per Sq.M | 262,144 | 147,456 | 123,904 | 112,896 | 82,944 | 65,536 | 43,264 |
Konsumsi Daya Max | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Laju IP | IP 30 | IP65/IP30 | IP65/IP30 | IP 30 | IP 30 | IP 30 | IP 30 |
Tegangan Input (AC) | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
Ukuran Panel (mm) | 500x500x84/ | 500x500x84/ | 500x500x84/ | 500x500x84/ | 500x500x84/ | 500x500x84/ | 500x500x84/ |
| 500x1000x84 | 500x1000x84 | 500x1000x84 | 500x1000x84 | 500x1000x84 | 500x1000x84 | 500x1000x84 |
Bahan Panel (mm) | Die-casting | Die-casting | Die-casting | Die-casting | Die-casting | Die-casting | Die-casting |
| Alumini | Alumini | Alumini | Alumini | Alumini | Alumini | Alumini |
Panél | 7.6/15.2 kgs | 7.6/15.2 kgs | 7.6/15.2 kgs | 7.6/15.2 kgs | 7.6/15.2 kgs | 7.6/15.2 kgs | 7.6/15.2 kgs |
Suhu operasin | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ |
Produk Témbongkeun LED
Kontak Person: Sam Lee
Telepon: +86-13530738845
WhatsApp: +86-18569492693
Alamat: Room 301, Gedong E-2, Jinrongwangcheng Élmu jeung Téhnologi Industrial Park, Changsha, Hunan, Cina