LEGIDATECH ผู้ผลิตจอแสดงผล LED ของจีน & ซัพพลายเออร์ที่มีประสบการณ์ 15 ปีในการผลิตและจำหน่ายจอแสดงผล LED เวทีทุกชนิด / แผง LED ในร่ม / หน้าจอดิจิตอลกลางแจ้ง
ในร่ม/กลางแจ้ง/บาง & เบา / การเชื่อมต่อโดยตรง / แหล่งจ่ายไฟที่ถอดออกได้ / บอร์ด Thinkness HUB ขนาด 1.6 มม. / อัตราการรีเฟรช 3840Hz / พินเคลือบทอง / การบำรุงรักษาด้านหน้า (สำหรับในอาคาร) / ขอบ & ตัวป้องกันมุม / ขั้วต่อ Seetronic / ระบบควบคุม Novastar /RE, ROHS, FCC, ใบรับรอง
ค่า | P1.95 | P2.604 |
สนามพิกเซล | 1.95มม. | 2.604มม. |
ความสว่าง | 800จู้จี้จุกจิก | 800/4500จู้จี้จุกจิก |
การกำหนดค่าพิกเซล | SMD | SMD |
รายละเอียดสินค้า
ระยะพิกเซลในอาคาร: 1.95/ 2.604/ 2.84/2.976/3.47/3.91/4.81มม. ความสว่าง: 800/1200 cd/m² น้ำหนัก: 7.6 กก./15.2 กก
กลางแจ้ง, ระยะพิกเซล: 2.604/ 2.84/2.976/3.91/4.81มม. ความสว่าง: 4500 cd/m² อัตรา IP: 65 น้ำหนัก: 7.6 กก./15.2 กก
ขนาดตู้: 500x500x88mm/ 500x1000x88mm ; วัสดุของตู้: อลูมิเนียม / อัตราการรีเฟรช: ≥ 3840Hz
คำอธิบายโดยละเอียด
สเปค
ค่า | P1.95 | P2.604 | P2.84 | P2.976 | P3.47 | P3.91 | P4.81 |
สนามพิกเซล | 1.95มม. | 2.604มม. | 2.84มม. | 2.976มม. | 3.47มม. | 3.91มม. | 4.81มม. |
ความสว่าง | 800จู้จี้จุกจิก | 800/4500จู้จี้จุกจิก | 800/4500จู้จี้จุกจิก | 1200/4500จู้จี้จุกจิก | 1200/4500จู้จี้จุกจิก | 1200/4500จู้จี้จุกจิก | 1200/4500จู้จี้จุกจิก |
การกำหนดค่าพิกเซล | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
ใบสมัคร | ในร่ม | ในร่ม/ | ในร่ม/ | ในร่ม/ | ในร่ม/ | ในร่ม/ | ในร่ม/ |
|
| กลางแจ้ง | กลางแจ้ง | กลางแจ้ง | กลางแจ้ง | กลางแจ้ง | กลางแจ้ง |
อัตราการรีเฟรช | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
พิกเซลเมทริกซ์ต่อตร.ม | 262,144 | 147,456 | 123,904 | 112,896 | 82,944 | 65,536 | 43,264 |
การใช้พลังงานสูงสุด | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
อัตรา IP | IP 30 | IP65/IP30 | IP65/IP30 | IP 30 | IP 30 | IP 30 | IP 30 |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า(AC) | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
ขนาดแผง (มม.) | 500x500x84/ | 500x500x84/ | 500x500x84/ | 500x500x84/ | 500x500x84/ | 500x500x84/ | 500x500x84/ |
| 500x1000x84 | 500x1000x84 | 500x1000x84 | 500x1000x84 | 500x1000x84 | 500x1000x84 | 500x1000x84 |
วัสดุแผง (มม.) | หล่อตาย | หล่อตาย | หล่อตาย | หล่อตาย | หล่อตาย | หล่อตาย | หล่อตาย |
| อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม |
น้ำหนักแผงควบคุม | 7.6/15.2 กก. | 7.6/15.2 กก. | 7.6/15.2 กก. | 7.6/15.2 กก. | 7.6/15.2 กก. | 7.6/15.2 กก. | 7.6/15.2 กก. |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ |
ผลิตภัณฑ์จอแสดงผล LED
ผู้ติดต่อ: แซม ลี
โทร: +86-13530738845
วอทส์แอพ: +86-18569492693
ที่อยู่: ห้อง 301 อาคาร E-2 สวนอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Jinrongwangcheng ฉางซา หูหนาน จีน