LEGIDATECH, Çinli LED ekran üreticisi & Her türlü sahne LED ekranı/iç mekan LED paneli/dış mekan dijital ekranının üretimi ve satışında 15 yıllık deneyime sahip tedarikçi.
İç Mekan/Dış Mekan/İnce & Işık / Doğrudan Bağlantılar / Çıkarılabilir Güç Kaynağı / 1,6 mm Thinkness HUB Kartı / 3840Hz Yenileme Hızı / Altın Kaplama Pim / Ön Bakım (İç Mekan için) / Kenar & Köşe Koruyucular / Seetronic Konnektör / Novastar Kontrol Sistemi /RE, ROHS, FCC, Sertifika.
Değer | P1.95 | P2.604 |
Piksel aralığı | 1.95mm | 2.604mm |
Parlaklık | 800sirkeler | 800/4500sirkeler |
Piksel Yapılandırması | SMD | SMD |
Ürün açıklaması
İç Mekan, Pixcel Aralığı: 1,95/ 2,604/ 2,84/2,976/3,47/3,91/4,81 mm Parlaklık: 800/1200 cd/m² Ağırlık: 7,6 kg/15,2 kg
Dış Mekan, Piksel Aralığı: 2,604/ 2,84/2,976/3,91/4,81 mm Parlaklık: 4500 cd/m² IP Oranı: 65 Ağırlık: 7,6 kg/15,2 kg
Dolap Boyutu: 500x500x88mm/ 500x1000x88mm ; Kabin Malzemesi: Alüminyum / Yenileme Hızı: ≥ 3840Hz
Detaylı Açıklama
Şartname
Değer | P1.95 | P2.604 | P2.84 | P2.976 | P3.47 | P3.91 | P4.81 |
Piksel aralığı | 1.95mm | 2.604mm | 2.84mm | 2.976mm | 3.47mm | 3.91mm | 4.81mm |
Parlaklık | 800sirkeler | 800/4500sirkeler | 800/4500sirkeler | 1200/4500sirkeler | 1200/4500sirkeler | 1200/4500sirkeler | 1200/4500sirkeler |
Piksel Yapılandırması | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Başvuru | Kapalı | Kapalı/ | Kapalı/ | Kapalı/ | Kapalı/ | Kapalı/ | Kapalı/ |
|
| Açık hava | Açık hava | Açık hava | Açık hava | Açık hava | Açık hava |
Yenileme hızı | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Metrekare Başına Piksel Matrisi | 262,144 | 147,456 | 123,904 | 112,896 | 82,944 | 65,536 | 43,264 |
Maksimum Güç Tüketimi | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
IP Oranı | IP 30 | IP65/IP30 | IP65/IP30 | IP 30 | IP 30 | IP 30 | IP 30 |
Giriş Gerilimi (AC) | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
Panel Boyutu (mm) | 500x500x84/ | 500x500x84/ | 500x500x84/ | 500x500x84/ | 500x500x84/ | 500x500x84/ | 500x500x84/ |
| 500x1000x84 | 500x1000x84 | 500x1000x84 | 500x1000x84 | 500x1000x84 | 500x1000x84 | 500x1000x84 |
Panel Malzemesi (mm) | döküm | döküm | döküm | döküm | döküm | döküm | döküm |
| Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum |
Panel Ağırlığı | 7.6/15.2 kg | 7.6/15.2 kg | 7.6/15.2 kg | 7.6/15.2 kg | 7.6/15.2 kg | 7.6/15.2 kg | 7.6/15.2 kg |
Tperating ature emperemp | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ |
LED Ekran Ürünleri
İrtibat Kişisi: Sam Lee
Tel: +86-13530738845
WhatsApp: +86-18569492693
Adres: Oda 301, Bina E-2, Jinrongwangcheng Bilim ve Teknoloji Endüstri Parkı, Changsha, Hunan, Çin